430PQ系列全罩雕銑機采用全新DELTA CNC控制器,采高性價比的嵌入式硬件設計,搭配臺達專用伺服系列、主軸,及新一代通訊網絡DMCNET進行高速數據傳輸及控制,滿足高速、高精的機械切削加工目的。
430PQ系列全罩雕銑機的優勢
1、多核內心,運算更優化
◇嵌入式設計架構:低耗能、減少溫升、增加系統穩定性,提高了使用壽命。
◇整合高速/高運算精度芯片:架構實時分工的多控制核心。
◇三大核心:人機操作界面核心、運動控制核心及過程控制核心,藉由各自獨立的高速運算器進行處理,提升控制器的處理效能,
◇滿足高速、高精的切削需求。
2、精度與平順度控制
◇JERK控制,轉角降速控制
◇在加工路徑的彎道自動降低速度,避免加速度驟然變化,減少機械振動,維持機臺長期運作的穩定性與精度。
3、命令精細插補控制
◇臺達驅動器執行8kHz高取樣的命令細插補,提供細膩平順的馬達位置控制,提高加工表面的精細度。
◇改善命令細微不連續,讓回授驅動更加平順,提高加工精度。
4、進給軸磨擦力補償
◇使用驅動器16kHz高取樣的電流回路直接進行扭矩補正。
◇提供實時且平順的摩擦力補償,改善圓尖角,提升加工精度。
5、搭配N系列高解析馬達
◇搭配高解析伺服馬達,控制精度提升至0.1μm。針對CNC機床,提供貼近客戶機械設計需求的馬達設計,如慣量,高速馬達。
◇提升加工精度及加工平順度。
430PQ系列全罩雕銑機詳細尺寸參數
機型 | 430P-QA | 430P-QB | 430P-QC | 430P-QD |
整機質量 Net weight | 720±5KG | 760±5KG | ||
床身材質Texture of material | HT300 (米漢娜鑄鐵) | |||
運動軸數 Number of axes | X/Y/Z 3軸聯動(可擴展第四軸) | |||
極限行程X/Y/Z Limit stroke | 415/310/150 | |||
安全行程X/Y/Z Effective travel | 415/310/150 | |||
滾珠絲杠X/Y/Z Ball screw size | D2005C3 | |||
直線導軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | THK G25/20/20p | ||
絲桿軸承數量/軸 Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | |||
各軸直線精度 Linear precision | ≯0.015(全行程) | ≯0.010(全行程) | ||
各軸垂直度 Verticality | ≯0.015(全行程) | ≯0.010(全行程) | ||
各軸定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | |||
各軸重復精度 Repetition precision | ≯0.005 | |||
工作臺尺寸(mm) Worktable size | 400*300 | |||
工作臺平面度(mm) Worktable flatness | ±0.02 | ±0.015 | ||
通過高度 Through height | 165mm | |||
通過寬度 Through width | 340mm | |||
T型槽數量 Number of T groove | 4 | |||
T型槽中心距 T groove distance | 75mm | |||
工作臺承重 Max bearing of worktable | 90KG | |||
潤滑方式 Lubrication system | 抵抗式自動供油系統 Resistant automatic fuel supply | |||
X軸防護方式 Protection mode | SUS304不銹鋼護罩(工作臺) | |||
Y軸防護方式 Protection mode | 尼龍風琴護罩(橫梁) | |||
Z軸防護方式 Protection mode | sUS304不銹鋼護罩(機頭) | |||
整機功率 Maximum power | 4.7KW | 5.7KW | ||
額定電壓 Rated voltage | 220V/380V可選 | |||
主軸功率 Spindle maximum power | 2.2KW模具電主軸 | 3.0KW恒功率模具電主軸-氣動換刀 | ||
主軸轉速 Spindle speed | 24000/12000/8000rpm | 18000rpm/8000rpm可選 | ||
主軸錐孔規格 Spindle cone hole | ER20 | ISO20 | ||
刀具直徑 Maximum tool diameter | 6/8/10mm | 10/12mm | ||
換刀方式 Changing mode | ER螺母 | 氣動松拉刀 | ||
刀庫容量 Tool storage capacity | 無 | 8把 | ||
主軸冷卻方式 Spirdle cooling mode | 水冷/油冷 | |||
刀具冷卻方式 Tool cooling mode | 氣冷/水冷 | |||
數控系統 NC system | DeltaNC301總線式 | Siemens總線式 | ||
界面語言 Interface language | 中文/英文 | |||
支持編程語言 Programing language | 標準G代碼、兼容FANUC系統指令 | |||
支持編程軟件 Programming software | UG/SolidCAM/Powermill/MasterCAM/精雕/ArtCAM等 | |||
斷點續加工 Stop Point Reprocessing Function | 支持 | |||
I/O接口I/O | 24/24(可擴展更多) | |||
支持手輪 Handwheel support | 是 | |||
刀具補償 Tool compensation | 支持 | |||
系統分辨率 System resolution | 0.001mm | |||
小進給量 Minimum feed rate | 0.001mm | |||
伺服驅動電機 servo motor | 臺灣Delta交流伺服750WA2型/Z軸抱閘式 | Siemens總線式 | ||
快移動速度G0 speed | 10M/min | |||
快切削速度G1 speed | 8M/min | |||
切削精度 Machining precision | 0.01mm(精加工) | |||
切削液循環系統 Cutting fluid system | 有 | |||
主軸冷卻系統 Spindle cooling system | 內嵌冷水機0.4KW | |||
環境溫度 Ambient temperature | ≤40℃ | |||
環境濕度 Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:540PQ系列全罩雕銑機
- 下一篇:暫無記錄